Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Marka adı: Phoebe
Sertifika: CE,ROHS,CCC, FCC
Model numarası: PB-C610 UHF
Ödeme ve Nakliye Şartları
İşletim Sistemi: |
Android 13 işletim sistemi |
Hafıza: |
4GB RAM + 64GB ROM |
Görüntülemek: |
27/37/47 tuşlu 4 inç |
RFID: |
UHF RFID |
Koruma Sınıfı: |
IP65 |
İşletim Sistemi: |
Android 13 işletim sistemi |
Hafıza: |
4GB RAM + 64GB ROM |
Görüntülemek: |
27/37/47 tuşlu 4 inç |
RFID: |
UHF RFID |
Koruma Sınıfı: |
IP65 |
| Özellikler |
| Fiziksel Özellikler | |||
| Boyut | 202.0 x 72.5 x 32.0 mm / 7.95 x 2.85 x 1.26 in. | ||
| Ağırlık | 370g / 13.05oz. (SE4710) ; 404g / 14.25oz. (SE4850) / 26 .05oz. / 738g (SE4850, UHF, pistol pil) | ||
| Tuş Takımı | Ana klavye (Opsiyonel) : 27 tuş / 37 tuş / 47 tuş; Yan tuşlar: 2 tarama tuşu + 2 ses tuşu + 1 kullanıcı tanımlı tuş |
||
| Pil | 6700 mAh çıkarılabilir ana pil, 5200 mAh isteğe bağlı pistol pil, QC3.0 ve RTC desteği; Pil sıcak değişimi desteği sağlayan, güvenilirliği artıran ve kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlayan 100mAh yedek pil dahildir | ||
| Bekleme: 680 saate kadar (sadece ana pil ; WiFi: 560 saate kadar; 4G: 560 saate kadar) | |||
| Sürekli kullanım: 12 saatten fazla (kullanıcı ortamına bağlı olarak) | |||
| Şarj süresi: 3.5 saat (standart adaptör ve USB kablosu ile cihazı şarj etme) | |||
| Hoparlör | Destek | ||
| Titreşim Motoru | Destek | ||
| Mikrofon | 2 Mikrofon, 1 gürültü azaltma için | ||
| Ekran | 4 inç yüksek çözünürlüklü tam ekran, IPS LTPS 800 x 480 | ||
| Dokunmatik Panel | Çoklu dokunmatik panel, eldiven ve ıslak eller desteklenir | ||
| Sensör | Yerçekimi sensörü, yakınlık sensörü, ışık sensörü, ivmeölçer sensörü, titreşim motoru | ||
| Gösterge LED'i | Güç, şarj, durum göstergesi | ||
| Kart yuvası | Micro SIM kart için 1 yuva, TF kart için 1 yuva | ||
| Arayüzler | USB Type-C, USB 3.1, OTG, genişletilmiş iğne | ||
| Performans | |||
| CPU | Android 13: Qualcomm Snapdragon™662 Octa-core, 2.0 GHz | ||
| RAM+ROM | 3GB+32GB / 4GB+64GB(Opsiyonel) | ||
| Genişletme | 128 GB'a kadar Micro SD kartı destekler | ||
| Geliştirme Ortamı | |||
| İşletim Sistemi | Android 13; GMS, 90 günlük güvenlik güncellemeleri, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, SafeUEM desteklenir. Fizibiliteye bağlı olarak Android 14'e gelecekteki bir yükseltme için taahhütlü destek | ||
| SDK | Yazılım Geliştirme Kiti | ||
| Dil | Java | ||
| Araç | Eclipse / Android Studio | ||
| NFC | |||
| Frekans | 13.56 MHz | ||
| Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, vb. | ||
| Çipler | M1 kart (S50, S70), CPU kartı, NFC etiketleri, vb. | ||
| Menzil | 2-4 cm | ||
| UHF | |||
| Motor | Impinj E710 / R2000'e dayanarak | ||
| Frekans | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz | ||
| Protokol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | ||
| Anten | Dairesel Polarize Anten (4 dBi)cm | ||
| Güç | 1W (30 dBm, +5 dBm ila +30 dBm ayarlanabilir) | ||
| 2W Opsiyonel (33 dBm, Latin Amerika vb. için) | |||
| Okuma/Yazma menzili | 15 m'ye kadar (açık alan, Impinj MR6 etiket) | ||
| En Hızlı Okuma Oranı | 900+ etiket/sn | ||
| İletişim Modu | Pin Konektörü | ||
| Kullanıcı Ortamı | |||
| Çalışma sıcaklığı | -4°F ila 122°F / -20°C ila 50°C | ||
| Depolama sıcaklığı | -40°F ila 158°F / -40°C ila 70°C | ||
| Nem | %5 RH - %95 RH yoğuşmasız | ||
| Düşme özellikleri | Çalışma sıcaklığı aralığında betona 1.8 m / 5.9 ft.'lik çoklu düşmeler (en az 20 kez) | ||
| Yuvarlanma Özelliği | Oda sıcaklığında 1000 x 0.5 m / 1.64 ft. düşmeler | ||
| Sızdırmazlık | IEC sızdırmazlık özelliklerine göre IP65 | ||
| ESD | ±15 KV hava deşarjı, ±8 KV iletken deşarj | ||
| İletişim | |||
| Vo-LTE | Vo-LTE HD görüntülü sesli arama desteği | ||
| Bluetooth | Android 13: Bluetooth 5.1 | ||
| GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, dahili anten | ||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G çift bant, IPV4, IPV6, 5G PA desteği; | ||
| Hızlı dolaşım: PMKID önbellekleme, 802.11r, OKC | |||
| Çalışma Kanalları: 2.4G(kanal 1~13), 5G(kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), Yerel düzenlemelere bağlıdır | |||
| Güvenlik ve Şifreleme: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP ve AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, vb. | |||
| WWAN(Avrupa, Asya) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz | ||
| 3G: CDMA EVDO: BC0 | |||
| WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz | |||
| TD-SCDMA: A/F(B34/B39) | |||
| 4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | |||
| WWAN(Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3G: 850/900/1900/2100MHz | |||
| 4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | |||
| Kamera | |||
| Arka Kamera | Arka 13 MP Otomatik Odaklama flaşlı | ||
| Barkod Tarama (isteğe bağlı) | |||
| 2D Tarayıcı | Zebra: SE4710/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850; : N6603/EX30 |
||
| 1D Sembolojiler | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, vb. | ||
| 2D Sembolojiler | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Posta Kodları: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), vb. | ||
| İsteğe bağlı aksesuarlar (Aksesuar Rehberi'nde ayrıntıları görün) | |||
| Tek düğmeli ayrı tutamak; | |||
| Tutamak + pil (tutamak pili 5200 mAh, tek düğme) ; | |||
| UHF sırt klipsi + tutamak (5200 mAh, tek düğme) ; | |||
| Bilek Kayışı; Şarj Yuvası |