Ürün Ayrıntıları
Ödeme ve Nakliye Şartları
işletim sistemi: |
Android 13 işletim sistemi |
Hafıza: |
4GB RAM + 64GB ROM |
Görüntüle: |
27/37/47 tuşlu 4 inç |
rfid: |
UHF RFID |
Koruma Sınıfı: |
IP65 |
işletim sistemi: |
Android 13 işletim sistemi |
Hafıza: |
4GB RAM + 64GB ROM |
Görüntüle: |
27/37/47 tuşlu 4 inç |
rfid: |
UHF RFID |
Koruma Sınıfı: |
IP65 |
Özellikler |
Fiziksel Özellikler | |||
Boyut | 202.0 x 72.5 x 32.0 mm / 7.95 x 2.85 x 1.26 inç. | ||
Ağırlık | 370g / 13.05oz. (SE4710) ; 404g / 14.25oz. (SE4850) / 26.05oz. / 738g (SE4850, UHF, tabanca pili) | ||
Klavye | Ana klavye (Fonksiyonel): 27 tuş / 37 tuş / 47 tuş; Yan tuşlar: 2 tarama tuşu + 2 ses düzeyi tuşu + 1 kullanıcı tanımlı tuşu |
||
Akü | 6700 mAh çıkarılabilir ana pil, 5200 mAh isteğe bağlı tabanca pil, QC3.0 ve RTC desteği; 100mAh yedek pil, pil sıcak değişimi desteği,Güvenilirliği artırmak ve kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak | ||
Bekleme süresi: en fazla 680 saat (yalnızca ana pil; WiFi: en fazla 560 saat; 4G: en fazla 560 saat) | |||
Sürekli kullanım: 12 saatten fazla (kullanıcı ortamına bağlı olarak) | |||
Şarj süresi: 3,5 saat (standart adaptör ve USB kablosuyla cihaz şarj edilir) | |||
Konuşmacı | Destek | ||
Vibratör | Destek | ||
Mikrofon | 2 Mikrofon, 1 gürültü azaltma için | ||
Görüntüle | 4 inç yüksek çözünürlüklü tam ekran, IPS LTPS 800 x 480 | ||
Dokunma Paneli | Çoklu dokunma paneli, eldiven ve ıslak eller desteklenir | ||
Sensör | Yerçekimi sensörü, yakınlık sensörü, ışık sensörü, hızlandırma sensörü, titreşim motoru | ||
LED gösterge | Güç, şarj, durum göstergesi | ||
Kart yuvası | Micro SIM kartı için 1 slot, TF kartı için 1 slot | ||
Arayüzler | USB Tip-C, USB 3.1, OTG, uzatılmış parmak | ||
Performans | |||
CPU | Android 13: Qualcomm SnapdragonTM662 Okta çekirdek, 2.0 GHz | ||
RAM+ROM | 3GB+32GB / 4GB+64GB ((Isteğe bağlı) | ||
Genişleme | 128 GB'a kadar Micro SD kartı destekler | ||
Gelişen Çevre | |||
İşletim Sistemi | Android 13; GMS, 90 günlük güvenlik güncellemeleri, Android Enterprise Önerilen, Sıfır Dokunma, FOTA, SafeUEM desteklenir. | ||
SDK | Yazılım Geliştirme Kits | ||
Dil | Java | ||
Araç | Eclipse / Android Studio | ||
NFC | |||
Sıklık | 13.56 MHz | ||
Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, vb. | ||
Çipler | M1 kartı (S50, S70), CPU kartı, NFC etiketleri vb. | ||
Aralık | 2-4 cm | ||
UHF | |||
Motor | Impinj E710 / R2000'e dayanıyor | ||
Sıklık | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz | ||
Protokol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C | ||
Anten | Dairesel Polarize Anten (4 dBi)cm | ||
Güç | 1W (30 dBm, +5 dBm ila +30 dBm ayarlanabilir) | ||
2W İsteğe bağlı (33 dBm, Latin Amerika ve diğerleri için) | |||
R/W aralığı | 15 m'ye kadar (açık havada, Impinj MR6 etiketi) | ||
En hızlı okuma hızı | 900+ etiket/s | ||
İletişim Modu | Pin Bağlantısı |
Kullanıcı ortamı | |||
Çalışma sıcaklığı | -4°F'den 122°F'ye / -20°C'den 50°C'ye | ||
Depolama sıcaklığı | -40°F ile 158°F arasında / -40°C ile 70°C arasında | ||
Nemlilik | 5% RH - 95% RH yoğunlaşmayan | ||
İndirme özellikleri | Çeşitli 1.8 m / 5.9 ft. düşüşler (en az 20 kez) çalışma sıcaklık aralığı boyunca beton | ||
Çökme Özellikleri | Oda sıcaklığında 1000 x 0,5 m / 1.64 ft düşer | ||
Mühürleme | IP65 IEC mühürleme özelliklerine göre | ||
ESD | ±15 KV hava boşluğu, ±8 KV iletken boşluk | ||
İletişim | |||
Vo-LTE | Vo-LTE HD video sesli çağrıyı destekle | ||
Bluetooth | Android 13: Bluetooth 5.1 | ||
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, iç anten | ||
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G çift bant, IPV4, IPV6, 5G PA desteği; | ||
Hızlı roaming: PMKID önbelleği, 802.11r, OKC | |||
Çalışma Kanalları: 2.4G ((kanal 1~13), 5G ((kanal 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 144, 149, 153, 157, 161, 165), Yerel yönetmeliklere bağlıdır | |||
Güvenlik ve şifreleme: WEP, WPA/WPA2-PSK ((TKIP ve AES), WAPI-PSK-EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC vb. | |||
WWAN ((Avrupa, Asya) | 2G: 850/900/1800/1900 MHz | ||
3G: CDMA EVDO: BC0 | |||
WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz | |||
TD-SCDMA: A/F(B34/B39) | |||
4G: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B39/B40/B41 | |||
WWAN ((Amerika) | 2G: 850/900/1800/1900MHz | ||
3G: 850/900/1900/2100MHz | |||
4G: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B28A/B28B/B38 | |||
Kamera. | |||
Arka kamera | Arka 13 MP Flaşlı Otomatik odaklama | ||
Barkod taraması (ihtiyaçlıdır) | |||
2 boyutlu tarayıcı | Zebra: SE4710/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850; Honeywell: N6603/EX30 |
||
1D Sembololojileri | UPC/EAN, Kod128, Kod39, Kod93, Kod11, 5'ten 2'si, 5'ten 2'si, 5'ten 2'si, Çince, 5'ten 2'si, Codabar, MSI, RSS vb. | ||
2 boyutlu semboller | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kodu, Micro QR kodu, Aztec, MaxiCode; Posta kodları: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX),vb.. |
İsteğe bağlı aksesuarlar ((Özellikler için Aksesuar Kılavuzuna bakın) | |||
Tek düğme ile ayrı bir sap; | |||
El + pil (el pil 5200 mAh, bir düğme); | |||
UHF arka klipi + kolu (5200 mAh, bir düğme) | |||
Bilek kemeri; şarj beşikleri |